| # | Cve | Prazo dado | Fabricante | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2025-20333 | 1 dias | Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense | 25 de setembro de 2025 |
| 2 | CVE-2025-20362 | 1 dias | Cisco | Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense | 25 de setembro de 2025 |
| 3 | CVE-2025-49704 | 1 dias | Microsoft | Microsoft SharePoint | 22 de julho de 2025 |
| 4 | CVE-2025-49706 | 1 dias | Microsoft | Microsoft SharePoint | 22 de julho de 2025 |
| 5 | CVE-2025-53770 | 1 dias | Microsoft | Microsoft SharePoint | 20 de julho de 2025 |
| 6 | CVE-2025-5777 | 1 dias | Citrix | Citrix NetScaler ADC and Gateway | 10 de julho de 2025 |
| 7 | CVE-2022-20775 | 2 dias | Cisco | SD-WAN | 25 de fevereiro de 2026 |
| 8 | CVE-2024-21893 | 2 dias | Ivanti | Connect Secure, Policy Secure, and Neurons | 31 de janeiro de 2024 |
| 9 | CVE-2025-7775 | 2 dias | Citrix | Citrix NetScaler | 26 de agosto de 2025 |
| 10 | CVE-2026-20127 | 2 dias | Cisco | Catalyst SD-WAN Controller and Manager | 25 de fevereiro de 2026 |
| 11 | CVE-2008-4128 | 3 dias | Cisco | Cisco IOS | 13 de julho de 2026 |
| 12 | CVE-2015-3306 | 3 dias | ProFTPD | ProFTPD | 8 de outubro de 2026 |
| 13 | CVE-2015-5477 | 3 dias | ISC | BIND | 8 de outubro de 2026 |
| 14 | CVE-2016-3081 | 3 dias | Apache | Apache Struts | 8 de outubro de 2026 |
| 15 | CVE-2019-1068 | 3 dias | Microsoft | Microsoft SQL Server | 26 de agosto de 2026 |
| 16 | CVE-2021-27137 | 3 dias | DD-WRT | DD-WRT | 21 de julho de 2026 |
| 17 | CVE-2021-3199 | 3 dias | ONLYOFFICE | Docs | 8 de outubro de 2026 |
| 18 | CVE-2022-0492 | 3 dias | Linux | Linux Kernel | 2 de junho de 2026 |
| 19 | CVE-2022-0995 | 3 dias | Linux | Linux Kernel | 26 de agosto de 2026 |
| 20 | CVE-2023-22894 | 3 dias | Strapi | Strapi | 8 de outubro de 2026 |
| 21 | CVE-2023-49105 | 3 dias | OwnCloud | ownCloud | 27 de agosto de 2026 |
| 22 | CVE-2024-21182 | 3 dias | Oracle | Oracle WebLogic Server | 1 de junho de 2026 |
| 23 | CVE-2025-25249 | 3 dias | Fortinet | Fortinet: vários produtos | 9 de setembro de 2026 |
| 24 | CVE-2025-26399 | 3 dias | SolarWinds | SolarWinds Web Help Desk | 9 de março de 2026 |
| 25 | CVE-2025-39682 | 3 dias | Linux | Linux Kernel | 18 de setembro de 2026 |
| 26 | CVE-2025-39964 | 3 dias | Linux | Linux Kernel | 18 de setembro de 2026 |
| 27 | CVE-2025-40536 | 3 dias | SolarWinds | SolarWinds Web Help Desk | 12 de fevereiro de 2026 |
| 28 | CVE-2025-40551 | 3 dias | SolarWinds | SolarWinds Web Help Desk | 3 de fevereiro de 2026 |
| 29 | CVE-2025-48595 | 3 dias | Android | Android Framework | 2 de junho de 2026 |
| 30 | CVE-2025-48700 | 3 dias | Synacor | Synacor Zimbra Collaboration Suite (ZCS) | 20 de abril de 2026 |
| 31 | CVE-2025-53521 | 3 dias | F5 | F5 BIG-IP | 27 de março de 2026 |
| 32 | CVE-2025-61624 | 3 dias | Fortinet | Fortinet: vários produtos | 16 de outubro de 2026 |
| 33 | CVE-2025-62593 | 3 dias | Ray-Project | Ray | 17 de agosto de 2026 |
| 34 | CVE-2025-67038 | 3 dias | Lantronix | EDS5000 | 23 de junho de 2026 |
| 35 | CVE-2026-0257 | 3 dias | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks PAN-OS | 29 de maio de 2026 |
| 36 | CVE-2026-0300 | 3 dias | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks PAN-OS | 6 de maio de 2026 |
| 37 | CVE-2026-0322 | 3 dias | Palo Alto Networks | Palo Alto Networks PAN-OS | 14 de outubro de 2026 |
| 38 | CVE-2026-0770 | 3 dias | Langflow | Langflow | 21 de julho de 2026 |
| 39 | CVE-2026-102489 | 3 dias | Zammad GmbH | Zammad GmbH Zammad | 2 de outubro de 2026 |
| 40 | CVE-2026-102490 | 3 dias | Zammad GmbH | Zammad GmbH Zammad | 2 de outubro de 2026 |
| 41 | CVE-2026-102764 | 3 dias | BeyondTrust | Remote Support | 16 de outubro de 2026 |
| 42 | CVE-2026-104286 | 3 dias | Fortinet | FortiMail | 1 de outubro de 2026 |
| 43 | CVE-2026-104935 | 3 dias | Ivanti | Ivanti Connect Secure | 13 de outubro de 2026 |
| 44 | CVE-2026-105133 | 3 dias | Ahsay | AhsayCBS | 14 de outubro de 2026 |
| 45 | CVE-2026-105134 | 3 dias | Ahsay | AhsayCBS | 14 de outubro de 2026 |
| 46 | CVE-2026-10520 | 3 dias | Ivanti | Ivanti Sentry | 11 de junho de 2026 |
| 47 | CVE-2026-106931 | 3 dias | EG Secure Solutions | SiteGuard Server Edition | 20 de outubro de 2026 |
| 48 | CVE-2026-109618 | 3 dias | PHP Group | PHP Group PHP | 26 de outubro de 2026 |
| 49 | CVE-2026-109619 | 3 dias | PHP Group | PHP Group PHP | 26 de outubro de 2026 |
| 50 | CVE-2026-110447 | 3 dias | Collabora | Collabora Online – Built-in CODE Server | 23 de outubro de 2026 |
| 51 | CVE-2026-111357 | 3 dias | Ivanti | Ivanti Connect Secure | 30 de outubro de 2026 |
| 52 | CVE-2026-114625 | 3 dias | Arista | Arista VeloCloud Orchestrator | 23 de outubro de 2026 |
| 53 | CVE-2026-12569 | 3 dias | PTC | Windchill and FlexPLM | 25 de junho de 2026 |
| 54 | CVE-2026-1281 | 3 dias | Ivanti | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) | 29 de janeiro de 2026 |
| 55 | CVE-2026-1340 | 3 dias | Ivanti | Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) | 8 de abril de 2026 |
| 56 | CVE-2026-15409 | 3 dias | SonicWall | SonicWall SMA1000 Appliances | 14 de julho de 2026 |
| 57 | CVE-2026-15410 | 3 dias | SonicWall | SonicWall SMA1000 Appliances | 14 de julho de 2026 |
| 58 | CVE-2026-16232 | 3 dias | Check Point | SmartConsole | 22 de julho de 2026 |
| 59 | CVE-2026-16812 | 3 dias | Arista | Arista VeloCloud Orchestrator | 27 de julho de 2026 |
| 60 | CVE-2026-1731 | 3 dias | BeyondTrust | Remote Support (RS) and Privileged Remote Access (PRA) | 13 de fevereiro de 2026 |
| 61 | CVE-2026-18556 | 3 dias | N-able | N-able N-Central | 4 de agosto de 2026 |
| 62 | CVE-2026-18577 | 3 dias | N-able | N-able N-Central | 3 de agosto de 2026 |
| 63 | CVE-2026-19490 | 3 dias | Citrix | Citrix NetScaler | 9 de setembro de 2026 |
| 64 | CVE-2026-20079 | 3 dias | Cisco | Secure Firewall Management Center (FMC) and Security Cloud Control (SCC) Firewall Management | 9 de setembro de 2026 |
| 65 | CVE-2026-20122 | 3 dias | Cisco | Catalyst SD-WAN Manger | 20 de abril de 2026 |
| 66 | CVE-2026-20128 | 3 dias | Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20 de abril de 2026 |
| 67 | CVE-2026-20131 | 3 dias | Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 19 de março de 2026 |
| 68 | CVE-2026-20133 | 3 dias | Cisco | Cisco Catalyst SD-WAN Manager | 20 de abril de 2026 |
| 69 | CVE-2026-20182 | 3 dias | Cisco | Catalyst SD-WAN | 14 de maio de 2026 |
| 70 | CVE-2026-20230 | 3 dias | Cisco | Cisco Unified Communications Manager | 25 de junho de 2026 |
| 71 | CVE-2026-20253 | 3 dias | Splunk | Enterprise | 18 de junho de 2026 |
| 72 | CVE-2026-20316 | 3 dias | Cisco | Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) | 29 de julho de 2026 |
| 73 | CVE-2026-20349 | 3 dias | Cisco | Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA) and Secure Firewall Threat Defense (FTD) | 11 de agosto de 2026 |
| 74 | CVE-2026-20963 | 3 dias | Microsoft | Microsoft SharePoint | 18 de março de 2026 |
| 75 | CVE-2026-21589 | 3 dias | Atlassian | vários produtos | 15 de outubro de 2026 |
| 76 | CVE-2026-21643 | 3 dias | Fortinet | Fortinet FortiClient EMS | 13 de abril de 2026 |
| 77 | CVE-2026-21962 | 3 dias | Oracle | HTTP Server and Oracle Weblogic Server Proxy Plug-in | 24 de agosto de 2026 |
| 78 | CVE-2026-22769 | 3 dias | Dell | RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VMs) | 18 de fevereiro de 2026 |
| 79 | CVE-2026-24858 | 3 dias | Fortinet | Fortinet: vários produtos | 27 de janeiro de 2026 |
| 80 | CVE-2026-25089 | 3 dias | Fortinet | Fortinet FortiSandbox | 16 de julho de 2026 |
| 81 | CVE-2026-3055 | 3 dias | Citrix | Citrix NetScaler | 30 de março de 2026 |
| 82 | CVE-2026-33824 | 3 dias | Microsoft | Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions | 18 de agosto de 2026 |
| 83 | CVE-2026-34486 | 3 dias | Apache | Apache Tomcat | 4 de agosto de 2026 |
| 84 | CVE-2026-34908 | 3 dias | Ubiquiti | Ubiquiti UniFi OS | 23 de junho de 2026 |
| 85 | CVE-2026-34909 | 3 dias | Ubiquiti | Ubiquiti UniFi OS | 23 de junho de 2026 |
| 86 | CVE-2026-34910 | 3 dias | Ubiquiti | Ubiquiti UniFi OS | 23 de junho de 2026 |
| 87 | CVE-2026-35273 | 3 dias | Oracle | PeopleSoft Enterprise PeopleTools | 12 de junho de 2026 |
| 88 | CVE-2026-35616 | 3 dias | Fortinet | Fortinet FortiClient EMS | 6 de abril de 2026 |
| 89 | CVE-2026-39808 | 3 dias | Fortinet | Fortinet FortiSandbox | 16 de julho de 2026 |
| 90 | CVE-2026-41940 | 3 dias | WebPros | cPanel & WHM and WP2 (WordPress Squared) | 30 de abril de 2026 |
| 91 | CVE-2026-42208 | 3 dias | BerriAI | BerriAI LiteLLM | 8 de maio de 2026 |
| 92 | CVE-2026-45247 | 3 dias | Mirasvit | Mirasvit Full Page Cache Warmer | 3 de junho de 2026 |
| 93 | CVE-2026-45659 | 3 dias | Microsoft | Microsoft SharePoint Server | 1 de julho de 2026 |
| 94 | CVE-2026-46300 | 3 dias | Linux | Linux Kernel | 28 de outubro de 2026 |
| 95 | CVE-2026-46817 | 3 dias | Oracle | Oracle E-Business Suite | 15 de julho de 2026 |
| 96 | CVE-2026-48172 | 3 dias | LiteSpeed | LiteSpeed: cPanel Plugin | 26 de maio de 2026 |
| 97 | CVE-2026-48282 | 3 dias | Adobe | Adobe ColdFusion | 7 de julho de 2026 |
| 98 | CVE-2026-48558 | 3 dias | SimpleHelp | SimpleHelp | 29 de junho de 2026 |
| 99 | CVE-2026-48907 | 3 dias | Widget Factory | Joomla Content Editor | 16 de junho de 2026 |
| 100 | CVE-2026-48908 | 3 dias | JoomShaper | SP Page Builder | 7 de julho de 2026 |
Os 100 primeiros com o dado registrado no catálogo KEV.