- Início
- Fabricantes
- SolarWinds
Fabricante
SolarWinds
11CVEs no KEV
4Produtos afetados
2Com uso em ransomware
5 de junho de 2026Inclusão mais recente
Dados do catálogo
- CVEs no KEV
- 11
- Produtos afetados
- 4
- Com uso em ransomware
- 2
- Inclusão mais recente
- 5 de junho de 2026
- Primeira inclusão
- 3 de novembro de 2021
Fontes: CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog, CVE Program
CVEs do fabricante · 11
| Cve | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|
| CVE-2026-28318 | SolarWinds Serv-U | 5 de junho de 2026 |
| CVE-2025-26399 | SolarWinds Web Help Desk | 9 de março de 2026 |
| CVE-2025-40536 | SolarWinds Web Help Desk | 12 de fevereiro de 2026 |
| CVE-2025-40551 | SolarWinds Web Help Desk | 3 de fevereiro de 2026 |
| CVE-2024-28987 | SolarWinds Web Help Desk | 15 de outubro de 2024 |
| CVE-2024-28986 | SolarWinds Web Help Desk | 15 de agosto de 2024 |
| CVE-2024-28995 | SolarWinds Serv-U | 17 de julho de 2024 |
| CVE-2021-35247 | SolarWinds Serv-U | 21 de janeiro de 2022 |
| CVE-2016-3643 | Virtualization Manager | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2020-10148 | Orion | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2021-35211 | SolarWinds Serv-U | 3 de novembro de 2021 |
Produtos afetados · 2
| Produto | CVEs no KEV | Com uso em ransomware | Inclusão mais recente |
|---|---|---|---|
| SolarWinds Web Help Desk | 5 | 1 | 9 de março de 2026 |
| SolarWinds Serv-U | 4 | 1 | 5 de junho de 2026 |