Fabricante
Zoho
9CVEs no KEV
4Produtos afetados
2Com uso em ransomware
7 de março de 2023Inclusão mais recente
Dados do catálogo
- CVEs no KEV
- 9
- Produtos afetados
- 4
- Com uso em ransomware
- 2
- Inclusão mais recente
- 7 de março de 2023
- Primeira inclusão
- 3 de novembro de 2021
Fontes: CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog, CVE Program
CVEs do fabricante · 9
| Cve | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|
| CVE-2022-28810 | Zoho ManageEngine | 7 de março de 2023 |
| CVE-2022-47966 | Zoho ManageEngine | 23 de janeiro de 2023 |
| CVE-2022-35405 | Zoho ManageEngine | 22 de setembro de 2022 |
| CVE-2021-44515 | Desktop Central | 10 de dezembro de 2021 |
| CVE-2021-37415 | ManageEngine ServiceDesk Plus (SDP) | 1 de dezembro de 2021 |
| CVE-2021-44077 | ManageEngine ServiceDesk Plus (SDP) / SupportCenter Plus | 1 de dezembro de 2021 |
| CVE-2019-8394 | Zoho ManageEngine | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2020-10189 | Zoho ManageEngine | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2021-40539 | Zoho ManageEngine | 3 de novembro de 2021 |
Produtos afetados · 1
| Produto | CVEs no KEV | Com uso em ransomware | Inclusão mais recente |
|---|---|---|---|
| Zoho ManageEngine | 6 | 2 | 7 de março de 2023 |