- Início
- Fabricantes
- Trend Micro
Fabricante
Trend Micro
12CVEs no KEV
9Produtos afetados
0Com uso em ransomware
21 de maio de 2026Inclusão mais recente
Dados do catálogo
- CVEs no KEV
- 12
- Produtos afetados
- 9
- Com uso em ransomware
- 0
- Inclusão mais recente
- 21 de maio de 2026
- Primeira inclusão
- 3 de novembro de 2021
Fontes: CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog, CVE Program
CVEs do fabricante · 12
| Cve | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|
| CVE-2026-34926 | Trend Micro Apex One | 21 de maio de 2026 |
| CVE-2025-54948 | Trend Micro Apex One | 18 de agosto de 2025 |
| CVE-2023-41179 | Apex One and Worry-Free Business Security | 21 de setembro de 2023 |
| CVE-2022-40139 | Apex One and Apex One as a Service | 15 de setembro de 2022 |
| CVE-2022-26871 | Apex Central | 31 de março de 2022 |
| CVE-2019-18187 | OfficeScan | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2020-24557 | Apex One, OfficeScan, and Worry-Free Business Security | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2020-8467 | Trend Micro Apex One and OfficeScan | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2020-8468 | Apex One, OfficeScan and Worry-Free Business Security Agents | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2020-8599 | Trend Micro Apex One and OfficeScan | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2021-36741 | Trend Micro Apex One, Apex One as a Service, and Worry-Free Business Security | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2021-36742 | Trend Micro Apex One, Apex One as a Service, and Worry-Free Business Security | 3 de novembro de 2021 |
Produtos afetados · 3
| Produto | CVEs no KEV | Com uso em ransomware | Inclusão mais recente |
|---|---|---|---|
| Trend Micro Apex One | 2 | 0 | 21 de maio de 2026 |
| Trend Micro Apex One and OfficeScan | 2 | 0 | 3 de novembro de 2021 |
| Trend Micro Apex One, Apex One as a Service, and Worry-Free Business Security | 2 | 0 | 3 de novembro de 2021 |