- Início
- Fabricantes
- Samsung
Fabricante
Samsung
15CVEs no KEV
2Produtos afetados
0Com uso em ransomware
24 de abril de 2026Inclusão mais recente
Dados do catálogo
- CVEs no KEV
- 15
- Produtos afetados
- 2
- Com uso em ransomware
- 0
- Inclusão mais recente
- 24 de abril de 2026
- Primeira inclusão
- 8 de novembro de 2022
Fontes: CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog, CVE Program
CVEs do fabricante · 15
| Cve | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|
| CVE-2024-7399 | Samsung MagicINFO 9 Server | 24 de abril de 2026 |
| CVE-2025-21042 | Samsung: dispositivos móveis | 10 de novembro de 2025 |
| CVE-2025-21043 | Samsung: dispositivos móveis | 2 de outubro de 2025 |
| CVE-2025-4632 | Samsung MagicINFO 9 Server | 22 de maio de 2025 |
| CVE-2022-22265 | Samsung: dispositivos móveis | 18 de setembro de 2023 |
| CVE-2021-25371 | Samsung: dispositivos móveis | 29 de junho de 2023 |
| CVE-2021-25372 | Samsung: dispositivos móveis | 29 de junho de 2023 |
| CVE-2021-25394 | Samsung: dispositivos móveis | 29 de junho de 2023 |
| CVE-2021-25395 | Samsung: dispositivos móveis | 29 de junho de 2023 |
| CVE-2021-25487 | Samsung: dispositivos móveis | 29 de junho de 2023 |
| CVE-2021-25489 | Samsung: dispositivos móveis | 29 de junho de 2023 |
| CVE-2023-21492 | Samsung: dispositivos móveis | 19 de maio de 2023 |
| CVE-2021-25337 | Samsung: dispositivos móveis | 8 de novembro de 2022 |
| CVE-2021-25369 | Samsung: dispositivos móveis | 8 de novembro de 2022 |
| CVE-2021-25370 | Samsung: dispositivos móveis | 8 de novembro de 2022 |
Produtos afetados · 2
| Produto | CVEs no KEV | Com uso em ransomware | Inclusão mais recente |
|---|---|---|---|
| Samsung: dispositivos móveis | 13 | 0 | 10 de novembro de 2025 |
| Samsung MagicINFO 9 Server | 2 | 0 | 24 de abril de 2026 |