- Início
- Fabricantes
- Roundcube
Fabricante
Roundcube
11CVEs no KEV
2Produtos afetados
0Com uso em ransomware
20 de fevereiro de 2026Inclusão mais recente
Dados do catálogo
- CVEs no KEV
- 11
- Produtos afetados
- 2
- Com uso em ransomware
- 0
- Inclusão mais recente
- 20 de fevereiro de 2026
- Primeira inclusão
- 3 de novembro de 2021
Fontes: CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog, CVE Program
CVEs do fabricante · 11
| Cve | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|
| CVE-2025-49113 | Roundcube Webmail | 20 de fevereiro de 2026 |
| CVE-2025-68461 | Roundcube Webmail | 20 de fevereiro de 2026 |
| CVE-2024-42009 | Roundcube Webmail | 9 de junho de 2025 |
| CVE-2024-37383 | Roundcube Webmail | 24 de outubro de 2024 |
| CVE-2020-13965 | Roundcube Webmail | 26 de junho de 2024 |
| CVE-2023-43770 | Roundcube Webmail | 12 de fevereiro de 2024 |
| CVE-2023-5631 | Roundcube Webmail | 26 de outubro de 2023 |
| CVE-2020-12641 | Roundcube Webmail | 22 de junho de 2023 |
| CVE-2020-35730 | Roundcube Webmail | 22 de junho de 2023 |
| CVE-2021-44026 | Roundcube Webmail | 22 de junho de 2023 |
| CVE-2017-16651 | Roundcube Webmail | 3 de novembro de 2021 |
Produtos afetados · 2
| Produto | CVEs no KEV | Com uso em ransomware | Inclusão mais recente |
|---|---|---|---|
| Roundcube Webmail | 7 | 0 | 20 de fevereiro de 2026 |
| Roundcube Webmail | 4 | 0 | 22 de junho de 2023 |