Fabricante
Arm
9CVEs no KEV
3Produtos afetados
0Com uso em ransomware
12 de junho de 2024Inclusão mais recente
Dados do catálogo
- CVEs no KEV
- 9
- Produtos afetados
- 3
- Com uso em ransomware
- 0
- Inclusão mais recente
- 12 de junho de 2024
- Primeira inclusão
- 3 de novembro de 2021
Fontes: CISA — Known Exploited Vulnerabilities Catalog, CVE Program
CVEs do fabricante · 9
| Cve | Produto | Incluída no KEV |
|---|---|---|
| CVE-2024-4610 | Arm Mali GPU Kernel Driver | 12 de junho de 2024 |
| CVE-2023-4211 | Arm Mali GPU Kernel Driver | 3 de outubro de 2023 |
| CVE-2021-29256 | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 7 de julho de 2023 |
| CVE-2023-26083 | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 7 de abril de 2023 |
| CVE-2022-22706 | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 30 de março de 2023 |
| CVE-2022-38181 | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 30 de março de 2023 |
| CVE-2021-27562 | Trusted Firmware | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2021-28663 | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 3 de novembro de 2021 |
| CVE-2021-28664 | Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 3 de novembro de 2021 |
Produtos afetados · 2
| Produto | CVEs no KEV | Com uso em ransomware | Inclusão mais recente |
|---|---|---|---|
| Arm Mali Graphics Processing Unit (GPU) | 6 | 0 | 7 de julho de 2023 |
| Arm Mali GPU Kernel Driver | 2 | 0 | 12 de junho de 2024 |